ユーザーがアプリケーションを使う時の一つ一つの機能(=画面)のことを総称してコンポーネントと呼びます。
アプリを作成する際には、Web・モバイル向けいずれも、メニューの構成を作り、各メニューに対応するコンポーネントを配置します。
コンポーネントにはいくつもの種類があり、種類を選んで詳細設定を行うことで、目的やニーズに合ったアプリを作り上げていくことができます。
コンポーネントの種類
コンポーネントの種類と利用環境毎の対応状況は以下の通りです。
コンポーネント | 説明 | Web | モバイル |
---|---|---|---|
入力フォーム | 入力フォームで新規データ登録を行います | ◯ | ◯ |
検索 | 検索条件をユーザーが入力してリストを取得できます | ◯ | ◯ |
リスト | 予め設定された条件でリストを取得します | ◯ | ◯ |
タスクリスト | 自分にが担当にアサインされ該当タスクが実行待機状態にあるデータのみをリスト取得します | ◯ | ◯ |
カレンダー(複数モデル) | 月次のカレンダー上にデータを表示します。複数のモデルを同じカレンダー上に表示可能です。単一のモデルでも高機能なため、こちらの利用を 推奨します。 | ◯ | ◯ |
カレンダー | 月次のカレンダー上にデータを表示します。 | ◯ | ◯ |
スケジューラー | ガントチャートのような時系列の表形式でデータを管理できます | ◯ | |
カスタム集計 | ユーザー自身が集計条件を指定して集計を実施します。アプリで利用するモデルに指定されている全モデルを集計の対象とすることができます。 | ◯ | ◯ |
カスタム属性 | カスタム属性をユーザー自身が管理・設定できます | ◯ | ◯ |
集計 | 予め集計条件を指定して、ユーザーには集計結果のみを表示します。SQLに似たクエリーを使うため、高度な条件の集計を実行することも可能です | ◯ | ◯ |
地図(地図へのリスト表示) | 地図上にデータを配置します。モバイルでは、座標を指定してのデータ登録を行います | ◯ | ◯ |
シングルトン | シングルトンモデルのデータ管理を行います。常に単一データの更新フォームが表示されます。 | ◯ | ◯ |
カウント | 様々なリストやタスクリストの件数をサマリ表示して、件数から実際のリストやタスクストを表示できます。ダッシュボードとして使えるコンポーネントです。 | ◯ | |
説明文 | 予め記入したテキストを説明文として画面上に表示させます。 | ◯ | |
インポート | CSVでデータを一括インポートします | ◯ |
入力フォーム
入力フォームで新規データ登録を行うコンポーネントです。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | 登録を行うモデルを指定します |
初期タスク | 登録時のタスクを指定します。指定がない場合はモデル設定での初期タスクが選ばれます。 |
検索
検索条件をユーザーが入力してリストを取得するコンポーネントです。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | 検索対象のモデルを指定します |
検索フォームに表示する項目 | 検索に使う項目を指定します |
初期条件 | 初期条件を決めておくことができます。初期条件で指定して、表示しない項目とすることで、ユーザーが指定できない固定条件を設定することも可能です。 |
リスト
予め設定された条件でリストを取得するコンポーネントです
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | リスト表示する対象モデルを指定します |
対象データの状態 | 以下よりデータの状態を選択します。 – 全てのデータ :アクティブ及び終了済み、両方を対象とします – アクティブなデータ :インスタンスが未完了のデータのみを対象とします – 終了済みのデータ :終了イベントによってインスタンスが終了したデータのみを対象とします |
抽出条件 | 絞り込みの条件を指定します |
ソート条件 | 並び替えのキーと降順・昇順を一つだけ指定できます |
タスクリスト
自分にが担当にアサインされたタスクが、実行待機状態にあるデータのみをリスト取得するコンポーネントです。特定の業務についてのTODOリストを作成することができます。
設定
タスクリストは、複数のタスクをまとめて一つのコンポーネントでリスト化できます。その為、以下の設定を複数行設定することが可能です。
設定項目 | 内容 |
---|---|
ラベル | 複数行ある時にのみ、何のタスクか識別するために先頭に表示されます |
モデル | タスクリストの対象モデルを指定します |
タスク | タスクを指定します。指定したタスクがアクティブ(実行待ち)かつ自分がアサインされている状態の時に、リストに表示されます。 |
表示項目 | リストに表示する項目を選びます。 |
カレンダー
月次のカレンダー上にデータを表示するコンポーネントです。複数のモデルを同じカレンダー上に表示可能です。
設定
「対象モデルの設定」で複数のモデルに対して、それぞれカレンダー表示の条件設定を行います。
また、ユーザーが抽出条件を指定して、モデルを横断した表示データの絞り込みを行うことができます。この設定は「抽出条件」で行います。
対象モデルの設定
表示したいモデルごとに以下を設定します。
設定項目 | 内容 |
---|---|
色 | カレンダー上、データの種類を見分けるためのラベル色を指定できます。16進数表記で指定して下さい。 |
モデル | 対象のモデルを指定します |
タスク | 更新タスクを指定します。 |
日付項目 | カレンダーの日付とマッチングする、対象モデル内の日付型項目を指定します。 |
表示項目 | カレンダー上に表示する際に、表示する項目を指定します。データが長すぎると切れてしまいます。 |
初期タスク | 登録時のタスクを指定します。 |
抽出条件 | 表示するデータを絞り込むことができます。 |
抽出条件の設定
以下の設定を複数の抽出条件に渡り指定できます。
設定項目 | 内容 |
---|---|
データの種類 | 抽出条件は、参照型かユーザー型項目のみが利用できます。その為、ここではユーザーか選択可能なモデルが選択肢として利用可能です。 |
「〇〇」の項目 | 対象モデルの設定で追加したモデル毎に、どの項目とマッチングして絞り込むかを指定します。 |
初期値 | 初期値を指定すると、画面を表示した際に、初期値で絞り込まれて表示されます。 |
表示 | 表示するか・しないかを指定できます。 |
スケジューラー
ガントチャートのような時系列の表の上で、データを管理できる機能です。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | 管理対象のモデル |
初期タスク | 新規登録時のタスク |
タスク | 更新時のタスク |
更新アクション | 更新時のアクション |
タイトルに使う項目 | 表に表示された時のメインタイトル |
タイトルに使う項目2 | 表に表示された時のサブタイトル |
行に使う項目 | 表の行に使う項目を指定します |
行タイトル | 行のタイトルとして適切な文言を記入します |
日付項目 | 時系列を管理するための日付項目を指定します |
横軸の単位 | 横軸の時系列の単位を日付とするか、一日の中の時間とするかを指定します |
データの範囲 | 時系列の中で、そのデータが継続する範囲を決めるルールを選びます。終了を指定してFrom-Toの形式で決めるか、継続日数・分数を数値で指定するか、固定値とするかです |
重複の許容 | 同じ行で同じ時系列の中に、重複データがあった場合に保存させないか、警告のみとするかを選びます |
行のグループ分けのルール 及び、それ以降の設定項目 | スケジューラーでは、行に表示するデータを画面上部で、切り替えながら、目的の表を表示させて利用します。そのため行に表示される情報をグループ分けする必要があります。これらの項目では、行に使う項目のデータ型に応じて様々な設定を行い、用途やデータの構造に応じた適切なグループ分けを行っていきます。 |
カスタム集計
ユーザー自身が集計条件を指定して集計を実施するコンポーネントです。アプリで利用するモデルに指定されている全モデルを集計の対象とすることができます。
設定
設定は不要です。
カスタム属性
カスタム属性をユーザー自身が管理・設定するためのコンポーネントです。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | 対象のモデルを指定します |
対象のカスタム属性項目 | このコンポーネントで管理する対象のカスタム属性項目を指定します。 |
集計
予め集計条件を指定して、ユーザーには集計結果のみを表示するコンポーネントです。SQLに似たクエリーを使うため、高度な条件の集計を実行することも可能です。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
集計クエリー | NuAppでは集計用のデータベースとしてGoogle BigQueryを採用しています。そのため、クエリーはBigQueryの仕様に準拠して記載する必要があります。仕様はこちらを参照下さい。 big query query-reference また、テーブル名や項目名は独自のキーワードを使って指定するので、「キーワード参照」を開いてキーワードを確認してください。 その他、特殊なキーワードを使ってユーザーに条件入力をさせたり、高度なクエリを簡単に書けるので詳しくは設定画面の「ガイド」をご覧ください。 |
グラフの種類 | グラフの種類を選択します。結果データの形式とグラフの仕様が合っていない場合は、表示に失敗します。詳細は Google Chart APIのサイトをご覧ください。 |
行タイトル | 行軸の意味を示すタイトルを設定します。 |
行ラベル区分 | 行ラベルとは最も左の列に表示される、各行の意味を示すテキストです。 固定値/SELECT句の一つ目の項目から選択します。 「SELECT句の一つ目の項目 」の場合は、参照型の場合も名寄せしてタイトルを表示してくれます。 |
行ラベル固定値 | 区分が固定値の場合に、固定値を記入します。 |
列タイトル | 列軸の意味を示すタイトルを設定します。 |
列ラベル区分 | 列ラベルとは最も上の行に表示される、各列の意味を示すテキストです。 固定値/ループが設定されている場合のループ値から選択します。 ループは、集計クエリーのキーワードとしてSELECT句でループを使った場合に適用可能です。 |
列ラベル固定値 | 区分が固定値の場合に、固定値を記入します。 |
地図
地図上にデータを配置したり、登録可能なコンポーネントです。Web版とモバイル版でコンポーネント名が異なり、一部機能が異なりますが、設定は共通です。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | リスト表示する対象モデルを指定します |
対象データの状態 | 以下よりデータの状態を選択します。 – 全てのデータ :アクティブ及び終了済み、両方を対象とします – アクティブなデータ :インスタンスが未完了のデータのみを対象とします – 終了済みのデータ :終了イベントによってインスタンスが終了したデータのみを対象とします |
抽出条件 | 絞り込みの条件を指定します |
位置を指定する項目 | 地図へマッピングする際に使う、地図型項目を指定します |
ラベル項目 | 地図にピンを表示する際のラベルです。 |
シングルトン
シングルトンモデルのデータ管理を行うコンポーネントです。常に単一データの更新フォームが表示されます。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | 登録を行うモデルを指定します |
タスク | 登録時のタスクを指定します。 |
カウント
様々なリストやタスクリストの件数をサマリ表示して、件数から実際のリストやタスクストを表示できるコンポーネントです。
ダッシュボードとして使えるコンポーネントです。
設定
タイトルに、このコンポーネント全体を示すタイトルを記入します。その上で、任意の数のパーツを追加していくことができます。パーツごとに件数が表示されます。パーツごとに以下を設定します。
設定項目 | 内容 |
---|---|
タイトル | 何の件数を示しているかのタイトル |
種類 | リスト/タスクリスト/新規登録から、パーツの種類を選択します。新規登録の場合は、件数は表示されず単なるリンクが配置されます。 |
(パーツごとの詳細設定) | 各コンポーネントの設定を参照して下さい |
説明文
予め記入したテキストを説明文として画面上に表示させるコンポーネントです。
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
説明 | 説明文を記入します |
リンク | 説明文の末尾にリンクを挿入できます。リンク先のアドレスを指定してください。 |
リンクのテキスト | リンクを指定した場合のリンクのラベルを指定します。 |
インポート
CSVでデータを一括インポートするコンポーネントです
設定
設定項目 | 内容 |
---|---|
モデル | インポートを行うモデルを指定します |